Готовый микропрепарат – это образец, который уже подготовлен и обработан специальным образом для наблюдения под микроскопом. При помощи готовых микропрепаратов можно изучить внутреннее строение разных растительных и животных тканей и даже познакомиться с устройством клетки.
Набор микропрепаратов Bresser – это 100 готовых микропрепаратов в одном наборе. Каждый из них подписан, размещен на предметном стекле и защищен покровным стеклом. Все микропрепараты помещены в пластиковый кейс, который защищает хрупкие образцы от случайных повреждений и пыли.
Комплект поставки:
| Характеристики | ||
| 1 | Three types of Bacteria | |
| 11 | Lichenrons Ox, Sec | |
| 13 | Fern Prothallium, W.M | |
| 15 | Eloden Stem, C.S. | |
| 17 | Pine Leaf, C.S. | |
| 19 | Pinus Female Strobile, L.S. | |
| 21 | Corn Root Tip, L.S. | |
| 23 | Corn Stem, C.S. | |
| 25 | Cucurbita Stem, C.S. | |
| 27 | Helianthus Stem, C.S. | |
| 29 | Moss Archegonia, L.S. | |
| 3 | Aspergillus, W.M. | |
| 31 | Basswood Stem, C.S. | |
| 33 | Pelargonium Stem, C.S. | |
| 35 | Pollen Germination, W.M. | |
| 37 | Tomato Fruit, Sec. | |
| 39 | Mitosis Onion Root Tip Cells | |
| 41 | Plasmodesma, Sec. | |
| 43 | Lily Anther, C.S. | |
| 45 | Capsella Old Embryo, Sec. | |
| 47 | Allium Scale Epidermis, W.M. | |
| 49 | Paramecium, W.M. | |
| 5 | Actinomyces, W.M. | |
| 51 | Hydra, L.S. | |
| 53 | Schistosoma Male, W.M. | |
| 55 | Ascaris Egg, W.M. | |
| 57 | Snake Skin, W.M. | |
| 59 | Rotifer, W.M. | |
| 61 | Honey Bee Mouth Parts, W.M. | |
| 63 | Butterfly Mouth Part, W.M. | |
| 65 | Grasshopper Mouth Part, W.M. | |
| 67 | Fish Scale, W.M. | |
| 69 | Trachea, W.M. | |
| 7 | Diatoms, W.M. | |
| 71 | Blood Smear Human | |
| 73 | Ciliated Epithelium, Sec. | |
| 75 | Stratified Flat Epithelium, W.M. | |
| 77 | Small Intestine, C.S. | |
| 79 | Tendon Dog, Sec. | |
| 81 | Skeletal Muscle, L.S., C.S. | |
| 83 | Spinal Cord, C.S. | |
| 85 | Smooth Muscle Teased Preparation, W.M. | |
| 87 | Stomach, Sec. | |
| 89 | Lymph Node, Sec. | |
| 9 | Spirogyra, W.M. | |
| 91 | Kidney with Blood Vessels Injected Rat, Sec. | |
| 93 | Testis, Sec. | |
| 95 | Squamous Epithelium Smear | |
| 97 | Panсreas Gland, Sec. | |
| 99 | Human Chromosome (Male) | |
| Ant, W.M. | Муравей | |
| Basswood Stem, L.S. | Продольный срез стебля древесного растения | |
| Blood Smear Fish | Клетки крови рыбы | |
| Capsella Young Embryo, Sec. | Срез молодого плода пастушьей сумки | |
| Cardiac Muscle, Sec. | Срез сердечной мышцы | |
| Chlamydomonas, W.M. | Хламидомонады | |
| Clam Gill C.S. | Поперечный срез жабр моллюска | |
| Corn Seed with Endosperm, L.S. | Эндосперм семени (продольный срез) | |
| Corn Stem, L.S. | Продольный срез стебля зерновой культуры | |
| Cucurbita Stem, L.S. | Продольный срез стебля тыквы | |
| Cymbidium Aerial Root, C.S. | Поперечный срез воздушного корня орхидеи Цимбидиумы | |
| Daphnia Sp, W.M. | Дафния | |
| Dense Bone, Sec. | Срез плотной костной ткани | |
| DNA, RNA | ДНК, РНК | |
| Earthworm, W.M. | Дождевой червь | |
| Eloden Leaf, C.S. | Поперечный срез листа | |
| Euglena, W.M. | Эвглена | |
| Fern Leaf, Sec | Срез листа папоротника | |
| Frog Egg, Sec. | Срез яйца лягушки | |
| Honey Bee Hind Leg, W.M. | Задняя лапка пчелы | |
| Human Chromosome (Female) | Женские хромосомы | |
| Hydra, W.M. | Гидра | |
| Kidney Rat, L.S. | Продольный срез почки крысы | |
| Leaf of Winter Jasmine, C.S. | Лист зимнего жасмина | |
| Lily Leaf, C.S. | Поперечный срез листа лилии | |
| Lily Ovary, C.S. | Поперечный срез завязи лилии | |
| Liver, Sec. | Срез ткани печени | |
| Loose Connective Tissue, W.M. | Рыхлая волокнистая соединительная ткань | |
| Lung with Blood Vessels Injected Rat | Кровеносные сосуды в легком крысы | |
| Lungs, Sec. | Срез легкого | |
| Mitosis Horse Ascaris Eqqs | Митоз клеток яиц аскариды | |
| Mosquito Female Mouth Parts, W.M. | Ротовой аппарат самки комара | |
| Moss Antheridia, L.S. | Антеридия мха (продольный срез) | |
| Moss Protonemata, W.M. | Протонема мха | |
| Motor Neorous, W.M. | Двигательный нейрон | |
| Musca Mouth Part, W.M. | Ротовой аппарат мушки | |
| Ovary Cat, Sec. | Срез яичника кошки | |
| Penicillium, W.M. | Пеницилл | |
| Pinus Male Strobile, L.S. | Мужская шишка сосны | |
| Planaria, C.S. | Поперечный срез планарии | |
| Pollen, W.M. | Пыльца | |
| Rhizopus, W.M. | Ризопус | |
| Rubber Tree Leaf, C.S. | Лист каучукового дерева | |
| Schistosoma Female, W.M | Шистосома (самка) | |
| Simple Flat Epithelium, W.M. | Простой плоский эпителий | |
| Spirogyra Conjugation, W.M. | Конъюгация спирогиры (половое размножение) | |
| Stellato-Pilosus, W.M. | Пыльца кактуса | |
| Vicia Dicot Leaf, W.M. | Лист горошка | |
| Vicia Faba Young Root, C.S. | Срез корня молодого конского боба | |
| Актиномицеты (лучистые грибки) | 6 | |
| Артикул | 73765 | |
| Архегонии мха (продольный срез) | 30 | |
| Аспергилл | 4 | |
| Вес в упаковке | 0.81 кг. | |
| Гарантия | 6 мес. | |
| Гладкая мускулатура (разволокненный препарат) | 86 | |
| Деление клеток корневого чехлика лука | 40 | |
| Диатомовые водоросли | 8 | |
| Женская шишка сосны | 20 | |
| Заросток папоротника | 14 | |
| Инфузория-туфелька | 50 | |
| Клетки человеческой крови | 72 | |
| Кожа змеи | 58 | |
| Коловратка | 60 | |
| Мазок чешуйчатого эпителия | 96 | |
| Многослойный плоский эпителий | 76 | |
| Мужские хромосомы | 100 | |
| Поперечный срез пыльника лилии | 44 | |
| Поперечный срез спинного мозга | 84 | |
| Поперечный срез стебля | 16 | |
| Поперечный срез стебля древесного растения | 32 | |
| Поперечный срез стебля зерновой культуры | 24 | |
| Поперечный срез стебля пеларгонии | 34 | |
| Поперечный срез стебля подсолнечника | 28 | |
| Поперечный срез стебля тыквы | 26 | |
| Поперечный срез тонкой кишки | 78 | |
| Продольный и поперечный срезы скелетной мышечной ткани | 82 | |
| Продольный срез гидры | 52 | |
| Проращенная пыльца | 36 | |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 22.5×19.5×3.5 см. | |
| Ротовой аппарат бабочки | 64 | |
| Ротовой аппарат кузнечика | 66 | |
| Ротовой аппарат пчелы | 62 | |
| Спирогира | 10 | |
| Срез кончика корня | 22 | |
| Срез кровеносных сосудов в почке крысы | 92 | |
| Срез лимфатического узла | 90 | |
| Срез листа мха | 12 | |
| Срез мерцательного эпителия | 74 | |
| Срез плазмодесмы | 42 | |
| Срез плода томата | 38 | |
| Срез поджелудочной железы | 98 | |
| Срез старого плода пастушьей сумки | 46 | |
| Срез сухожилия собаки | 80 | |
| Срез ткани желудка | 88 | |
| Срез яичка кота | 94 | |
| Страна | Германия | |
| Трахея | 70 | |
| Три типа бактерий | 2 | |
| Хвоя сосны | 18 | |
| Чешуйка рыбы | 68 | |
| Шистосома (самец) | 54 | |
| Эпидермис шелухи лука | 48 | |
| Яйцо аскариды | 56 | |
Нет отзывов об этом товаре.