Новый способ смотреть на мир
Большое разрешение ИК-матрицы Точные измерения температуры Мощное приложение для смартфона Высокая частота обновления изображения Компактное исполнение Сигнализация высокой температуры Большое разрешение ИК-матрицыДо 19200 пикселей в одном изображении
Высокое качество термограммыТемпературная чувствительность 40 мК обеспечивает отличную детализацию
Высокая частота обновления изображения25 кадров/сек для плавной съемки видео, измерений на ходу и контроля движущихся целей
Точные измерения температурыПогрешность ±0.5 °C (от 30 °C до 45 °C) ; ±2 °C
(от 5 °C до 30 °C, от 45 °C до 100 °C)
Прибор легко носить с собой, он не требует отдельного источника питания или зарядки
Вес 26 гр Размеры 54.1 мм x 15 мм x 27.5 мм Точные измерения температурыПогрешность ±0.5 °C (от 30 °C до 45 °C) ; ±2 °C (от 5 °C до 30 °C, от 45 °C до 100 °C)
7 цветовых палитрЛегко находите неисправности, которые сложно заметит
Приложение для смартфонаЛегко освоить и легко делиться снимками
Ищите HIKMICRO Viewer| Характеристики | ||
| Апертура | f/1.1 | |
| Вес | 26 г | |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 8-14 Μm | |
| Источник питания | от смартфона | |
| Калибровка | автоматическая/ручная | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 20 см | |
| Погрешность | ±0.5°C, для объектов с температурой от 30°C до 45°C; ±2°C,для объектов с температурой от 5°C to 30°C и от 45°C до 100°C | |
| Поле зрения | 50° х 38° | |
| Пределы измеряемой температуры | от 5°C до 100°C | |
| Рабочая температура | от 15°C до 35°C | |
| Размеры | 54.1 х 15 х 27.5 мм | |
| Разъем | type-C | |
| Режим отображения (изображение) | ИК, совмещенное | |
| Степень защиты | IP40 | |
| Температура хранения | от -20°C до 60°C | |
| Температурная чувствительность NETD | <40 мК | |
| Тип фокусировки | фиксированная | |
| Устойчивость к падению с высоты | выдерживает падение с высоты 1 метр | |
| Фокусное расстояние | 3.2 мм | |
| Формат видео | mp4 | |
| Формат фото | jpeg | |
| Функции измерений | горячая точка, холодная точка, центральная точка, 1 настраиваемая точка | |
| Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, дождь | |
| Частота обновления кадров | 25 Гц | |
| Шаг пикселя | 17 Μm | |
Нет отзывов об этом товаре.