Часы Garmin Enduro титановый корпус с угольно-серым DLC-покрытием и черный нейлоновый ремешок UltraFit созданы специально для бегунов на дальние дистанции, любителей сверхмарафонов, ультратрейлов, длительных походов и т.п. Главной особенностью серии является отказ от излишнего для таких целей функционала в пользу высокой автономности.
Благодаря титановому корпусу Garmin Enduro отличаются небольшим весом, примерно на уровне беговых моделей, и поэтому не отягощают руку во время сверхдальних забегов. Увеличенные размер и разрешение дисплея обеспечивают лучшую наглядность и информативность.
Помимо набора стандартных спортивных режимов часы Garmin Enduro титановый корпус с угольно-серым DLC-покрытием снабжены дополнительными функциями для повышения эффективности занятий и отдыха. Через учетную запись Garmin Connect можно подобрать наиболее подходящий адаптивный план для подготовки к забегам. Обновленный алгоритм расчета VO2 max позволяет более точно оценивать уровень физической подготовленности к нагрузкам разных типов. Улучшенная функция ClimbPro дает возможность эффективнее преодолевать ультратрейлы и совершать длительные горные походы. Устройство в реальном времени предупреждают о предстоящих подъемах и спусках на маршруте, сообщая об их уклоне, протяженности и других параметрах для оптимального распределения сил. Часы снабжены функцией Garmin Pay и соответствующим беспроводным модулем бесконтактной оплаты.
Купить часы Garmin Enduro титановый корпус с угольно-серым DLC-покрытием и черный нейлоновый ремешок UltraFit, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
| Характеристики | ||
| ANT+® | да | |
| Bluetooth® LE | да | |
| Garmin Pay | да | |
| GPS/GLONASS/GALILEO | да | |
| Power Glass | зарядка от солнечной энергии | |
| Pulse Ox | да | |
| TracBack | да | |
| UltraTrac | да | |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да | |
| Баллы SWOLF | да | |
| Барометрический альтиметр | да | |
| Батарея | Li-ion | |
| Беспроводная связь | Bluetooth® Smart, ANT+® | |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) | |
| Вес | сталь: 72 г (только корпус: 66 г)титан: 58 г (только корпус: 52 г) | |
| Виброрежим | да | |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) | |
| Встроенный GPS | да | |
| Высокочувствительный приемник GPS | да | |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да | |
| Гребля,каякинг, серфинг, прыжки с парашютом, тактические занятия | да | |
| Идентификация типа гребков | да | |
| Интервальная тренировка | да | |
| История кругов | да | |
| Кожаный ремешок | 135 - 213 мм | |
| Компас, гироскоп, акселерометр, термометр | да | |
| Материал безеля | нержавеющая сталь или титан с DLC-покрытием | |
| Материал корпуса | усиленный волокнами полимер с металлической задней крышкой | |
| Материал ремешка | ткань | |
| Материал стекла | химически усиленное | |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) | |
| Настраиваемый экран | да | |
| Период работы | режим смарт-часов: до 50 дней / 65 дней с подзарядкой от солнцаэкономичный режим: до 130 дней/ 1 год с подзарядкой от солнцарежим GPS: до 70 часов / 80 часов с подзарядкой от солнцарежим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 200 часов/ 300 часов с подзарядкой от солнцарежим "Экспедиция" с GPS: до 65 дней / 95 дней с подзарядкой от солнцаподзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люксподзарядка от солнца; использование при освещенности 50 000 люкс | |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да | |
| Предупреждение о темпе тренировки | да | |
| Простые тренировки | да | |
| Путевые точки | да | |
| Размер дисплея | 1.4” (35,56 мм) в диаметре | |
| Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм | |
| Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей | |
| Силиконовый ремешок | 127 - 210 мм | |
| Сложные тренировки | да | |
| Совместим с Vector | да | |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да | |
| Спортивные часы | да | |
| Спортивный ремешок | 110 – 220 мм | |
| Тканевой ремешок | 135 - 213 мм | |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да | |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да | |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да | |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да | |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да | |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да | |
| Шагомер | да (в комплекте) | |
Нет отзывов об этом товаре.