| Опции | Пакеты опций | |||
| PP | Base Only | Rover Only | Base and Rover | |
| L1 | + | + | + | + |
|---|---|---|---|---|
| Dual Freq | Опция | + | + | + |
| Triple Freq | Опция | Опция | Опция | + |
| SBAS | Опция | + | + | + |
| QZSS | Опция | + | + | + |
| ГЛОНАСС | Опция | + | + | + |
| Beidou | Опция | Опция | Опция | + |
| Galileo | Опция | Опция | Опция | + |
| Base Only | Опция | + | Опция | + |
| Rover Only | Опция | Опция | + | + |
| Запись с частотой 20 Гц | Опция | Опция | Опция | + |
| Вывод NMEA | Опция | Опция | Опция | Опция |
GPS-приёмник Trimble R8s представляет собой эффективный прибор для определения геопозиции с высокой точностью. Главной отличительной характеристикой этой модели является возможность дальнейшей модернизации системы после приобретения базовой модификации.
Прибор работает со всеми глобальными навигационными системами: NAVSTAR GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS. Для получения наиболее точных результатов позиционирования применяется протокол передачи поправок CMRx. Такие характеристики GPS Trimble R8s позволяют использовать данное устройство даже в местах со слабым приемом сигнала. Например, под плотными кронами деревьев.
Для экспорта полученных данных в GPS Trimble R8s интегрирован герметичный модем GSM/GPRS. Он обеспечивает передачу сигналов по выделенному каналу CSD и пакетную передачу данных PSD. Дополнительно используется встроенный модем для сигналов УКВ диапазона.
Поддержка GPS Trimble R8s веб-интерфейса Trimble Web UI позволяет повысить производительность и сократить затраты рабочего времени на контроль базовых приемников. Также вы сможете получить доступ к данным о состоянии оборудования и производить его удаленную настройку. Это позволит исключить необходимость выездов для регулярной проверки базовых станций.
Объединив GNSS приёмник Trimble R8s с мощным полевым контроллером и фирменным программным обеспечением Trimble Access вы получите надежный современный комплект для точного позиционирования. Таким образом, вы сможете значительно упростить повседневные рабочие процедуры.
В офисных условиях данные, полученные с помощью геодезического приемника, вы сможете обработать через ПО Trimble Business Center. Оно специально предназначено для создания отчетных документов по высшим отраслевым стандартам. Заменить контроллер в этой системе можно любым мобильным устройством, используя приложение Trimble DL.
Купить GPS-приёмник Trimble R8s и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.
| Характеристики | ||
| BeiDou | B1, B2 | |
| Bluetooth | Полностью герметичный встроенный порт беспроводной связи 2.4 ГГц | |
| Galileo | E1, E5A, E5B | |
| NAVSTAR GPS | L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 | |
| SBAS | QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN | |
| USB порт | Нет | |
| Wi-Fi | нет | |
| Веб-интерфейс | Да | |
| Влажность | 100%, с конденсацией | |
| Возможность подключения внешней спутниковой антенны | Нет | |
| Время инициализации | Обычно <8 сек. | |
| Время работы | 5 часов – в режимах Статика/RTK | |
| Встроенный модем GSM/GPRS | Дополнительно (Полностью интегрированный, герметичный GSM/GPRS/EDGE/ UMTS/HSPA. Поддержка CSD (передача данных по выделенному каналу) и PSD (пакетная передача данных). Общие характеристики: – Пятидиапазонный UMTS/HSPA+ (850/800, 900, 1900 и 2100 МГц), чет | |
| Вход внешнего питания | 11-24 В постоянного тока | |
| Вывод сообщений формата | NMEA, GSOF, RT17 и RT27, поддержка BINEX и сглаженной несущей | |
| ГЛОНАСС | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 | |
| Дисплей на передней панели | Нет | |
| Ёмкость литий-ионного аккумулятора | 2800 мАч | |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | Да | |
| Кинематическая съёмка в режиме реального времени (RTK) в плане | 8 мм + 1 мм/км СКО | |
| Кинематическая съёмка в режиме реального времени (RTK) по высоте | 15 мм + 0.5 мм/км СКО | |
| Количество каналов | 440 | |
| Масса приемника | 1.52 с аккумулятором | |
| Мощность передачи | 0.5 Вт | |
| Надежность инициализации | Обычно> 99.9% | |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | Trimble, Pacific Crest и SATEL | |
| Последовательный порт RS232 | Порт 2 (9-контактный D-sub) | |
| Потребляемая мощность | Менее 3.2 Вт (в режиме RTK-ровера со встроенным радиомодемом и Bluetooth) | |
| Пыле- и влагозащищённость | Стандарт IP67 | |
| Работа с внешними модемами GSM и УКВ | Да | |
| Размер (ДхВ) | 190 х 104 мм | |
| Статические наблюдения с пост-обработкой в плане | 3 мм + 0.5 мм/км СКО | |
| Статические наблюдения с пост-обработкой по высоте | 5 мм + 0.5 мм/км СКО | |
| Температура рабочая | От -40° до +65° C | |
| Температура хранения | От -40° до +75° C | |
| Технология подавления многолучёвости | Да | |
| Ударостойкость | Выдерживает падение с высоты 2 м на бетон | |
| УКВ модем | Дополнительно (встроенный приёмный УКВ модем (Tx-опция)) | |
| Форматы записи спутниковых измерений | DAT, t00, t01, t02 | |
| Форматы поправок | CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 | |
| Хранение данных | Внутренняя память 56 Мб | |
| Частотный диапазон | 403 - 473 МГц | |
| Электронный компас | нет | |
| Электронный уровень | Нет | |
Нет отзывов об этом товаре.