JAVAD GNSS представляет новый ГНСС комплекс TRIUMPH-LS, совмещающий в себе всечастотную высокоточную спутниковую антенну, мощный 864-ти канальный многосистемный приемник с частотой обновления данных до 100 Гц, обеспечивающий точность до 3 мм.
Визуальный вынос, навигация, шесть параллельных RTK двигателей, более 3000 преобразований координат, усовершенствованная координатная геометрия на многофункциональном контроллере высокого разрешения с активным цветным дисплеем.
Программное обеспечение прибора позволяет с легкостью настраивать его на разные виды работ, загружать обновления с сайта компании JAVAD GNSS, получать техническую поддержку онлайн. Программное обеспечение обновляется автоматически при подключении к WiFi.
Уникальный метод подавления внутриполосной помехи может защитить от всех типичных помеховых сигналов, свойственных гражданской окружающей среде, в частности от узкополосных сигналов, подобных гармоникам теле- и радиостанций и систем гражданской связи.
При использовании технологии визуального выноса виртуальные точки для выноса обозначаются флажками на экране приемника, отображающем реальное изображение с фронтальной или нижней встроенных фотокамер. Такое наглядное обозначение точек на местности позволяет сделать процесс выноса легким и быстрым. Во вре-мя визуального выноса на экране все время будет отображаться получаемое с фотокамеры изображение в режиме реального времени.
Измерение точек, которые невозможно или неудобно измерять непосредственно приемником (стены зданий, недоступные точки местности и т.п.) например, измерение опорных точек, удобных для аэрофотосъемки – углов крыш зданий.
Купить GNSS приемник Javad Triumph-LS, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
| Характеристики | ||
| 4G LTE Mini Card | LTE,HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA, GSM, GPRS, EDGE (до 100 Mбит/сек)LTE, EV-DO, 1xRTT CDMA (до 100 Mбит/сек) | |
| DGPS | < 0.25 м при пост-обработке< 0.5 м в режиме реального времени | |
| RTK (OTF) | По горизонтали: 0.4 см + 1 ppm * длина_базовой_линииПо вертикали: 0.7 см + 1.5 ppm * длина_базовой_линии | |
| Автономная | <2 м | |
| Батареи | Литиево-ионная батарея, 85 Втч (ном.) | |
| Вес | 2100 г | |
| Внешний источник питания | от 10 до 30 В постоянного напряжения | |
| Время работы | до 25 часов | |
| Вывод аудио | Есть | |
| Выходная мощность | 1 Вт | |
| Гиростабилизатор | Встроенный | |
| ГНСС антенна | Встроенная | |
| Горячий старт | <5 сек | |
| Дисплей | Активная область просмотра: 4.3" диагональ (109 мм)Жидко-кристалический дисплей ; WVGA, 800 x 480 пикселей | |
| Запись голоса | Встроенная | |
| Зарядка | Система управления и индикации питания уведомляет пользователя о разряде батареи, контролируетпроцесс ее заряда и защищает батарею от перезаряда | |
| Кинематика | По горизонтали 1 см + 1 ppm * длина_базовой_линииПо вертикали: 1.5 см + 1.5 ppm * длина_базовой_линии | |
| Кнопки | Кнопка навигацииHome - главный экранФункциональная кнопкаМасштаб -/Масштаб +Кнопка ввода (Ok) - активирует введенную функциюТри перепрограммируемых кнопокКнопка включения/выключения | |
| Коммуникационные порты | Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, d, e )Bluetooth V2.1+EDR power Класс 1.5Full-duplex 10BASE-T/100BASE-TX EthernetВысокоскоростной USB 2.0 HostВысокоскоростной USB 2.0 On-The-GoRS232 (опционально) до 460800 кбит/с | |
| Компас | Встроенный | |
| Корпус | Магниевый сплав и пластик, серого цвета, пылевлагозащита IP67 | |
| Операционная система | Linux | |
| Отражатель | антенна на плоском отражателе | |
| Отслеживаемые сигналы | GPS C/A, P1, P2, L2C (L+M), L5 (I+Q)Galileo E1 (B+C), E5A (I+Q), E5B (I+Q),AltBocГЛОНАСС C/A, L2C, P1, P2, L3 (I+Q)QZSS C/A, L1C(I+Q), L2C (L+M), L5(I+Q), SAIFBeidou B1, B2SBAS L1, L5IRNSS L5 | |
| Повторный старт | <1 сек | |
| Процессор | DM 3730До1 ГГц ARM® Cortex™-A8 Core; 1ГБ RAM | |
| Прочий ввод | 1 PPS, Маркер событийВнешняя ГНСС антеннаВнешняя УВЧ антенна | |
| Радиомодем | Встроенный 406-470 МГцВстроенный 902-928/868-870 МГц (опционально) | |
| Размеры (ШxВxГ) | 183 мм x 124 мм x106 мм | |
| Светодиодная индикация | Статус зарядки батареи, статус батареи, предупреждение испящий режим | |
| Сенсорный экран | Герметичный, чувствительный к давлению сенсорный экран | |
| Слот SD карты | Высокопроизводительная сменная microSD карта(microSDHC)объемом до 64Гб | |
| Слоты MicroSIM-карт | два; герметичные | |
| Статика, Быстрая статика | По горизонтали: 0.3 см + 0.5 ppm * длина_базовой_линии**По вертикали: 0.35 см + 0.5 ppm * длина_базовой_линии | |
| Температура работы | -40° C до +55° C*** | |
| Температура хранения | -20° C до +45° C *** | |
| Тип антенны | Microstrip (Zero Centered) | |
| Усиление (LNA Gain) | 32±2 дБ | |
| Фотокамера | Две. 3 Mегапикселя | |
| Холодный старт | <35 сек | |
Нет отзывов об этом товаре.