Часы Garmin Enduro стальной корпус и серый нейлоновый ремешок UltraFit разработаны специально для любителей активного образа жизни и спортсменов-профессионалов. Модель поддерживает функцию подзарядки встроенной батареи от солнечной энергии, отличается меньшим весом и большей автономностью за счет использования аккумулятора увеличенной емкости, отказа от расширенной векторной картографии, Wi-Fi модуля и функции Garmin Music.
Garmin Enduro - лучшее решение для сверхмарафонов, длительных велопробегов, лыжных забегов, дальних походов и других задач, когда ограничен доступ к стационарным источникам питания и надежность ставится выше функционала.
В GPS-часах Garmin Enduro стальной корпус и серый нейлоновый ремешок UltraFit предустановлены приложения, реализующие спортивные функции и обеспечивающие контроль за состоянием организма пользователя для оптимального восстановления после нагрузок. Устройство автоматически составляет план тренировок с учетом уровня физической подготовки. Специальный алгоритм расчета VO2 max выдает более точный результат с учетом условий трейла, поправок на жару и высокогорье. Для повышения эффективности тренировок можно использовать режим виртуального партнера Virtual Partner, а для оценки результативности занятий - функцию Training Effect. Приложение Garmin Explore позволяет не только планировать поездки, но и сохранять маршрутные точки и треки в облачном хранилище, не перегружая внутреннюю память.
Купить часы Garmin Enduro Steel with Gray Nylon Band UltraFit, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
| Характеристики | ||
| ANT+® | да | |
| Bluetooth® LE | да | |
| Garmin Pay | да | |
| GPS/GLONASS/GALILEO | да | |
| Power Glass | зарядка от солнечной энергии | |
| Pulse Ox | да | |
| TracBack | да | |
| UltraTrac | да | |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да | |
| Баллы SWOLF | да | |
| Барометрический альтиметр | да | |
| Батарея | Li-ion | |
| Беспроводная связь | Bluetooth® Smart, ANT+® | |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) | |
| Вес | сталь: 72 г (только корпус: 66 г)титан: 58 г (только корпус: 52 г) | |
| Виброрежим | да | |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) | |
| Встроенный GPS | да | |
| Высокочувствительный приемник GPS | да | |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да | |
| Гребля,каякинг, серфинг, прыжки с парашютом, тактические занятия | да | |
| Идентификация типа гребков | да | |
| Интервальная тренировка | да | |
| История кругов | да | |
| Кожаный ремешок | 135 - 213 мм | |
| Компас, гироскоп, акселерометр, термометр | да | |
| Материал безеля | нержавеющая сталь или титан с DLC-покрытием | |
| Материал корпуса | усиленный волокнами полимер с металлической задней крышкой | |
| Материал ремешка | ткань | |
| Материал стекла | химически усиленное | |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) | |
| Настраиваемый экран | да | |
| Период работы | режим смарт-часов: до 50 дней / 65 дней с подзарядкой от солнцаэкономичный режим: до 130 дней/ 1 год с подзарядкой от солнцарежим GPS: до 70 часов / 80 часов с подзарядкой от солнцарежим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 200 часов/ 300 часов с подзарядкой от солнцарежим "Экспедиция" с GPS: до 65 дней / 95 дней с подзарядкой от солнцаподзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люксподзарядка от солнца; использование при освещенности 50 000 люкс | |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да | |
| Предупреждение о темпе тренировки | да | |
| Простые тренировки | да | |
| Путевые точки | да | |
| Размер дисплея | 1.4” (35,56 мм) в диаметре | |
| Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм | |
| Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей | |
| Силиконовый ремешок | 127 - 210 мм | |
| Сложные тренировки | да | |
| Совместим с Vector | да | |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да | |
| Спортивные часы | да | |
| Спортивный ремешок | 110 – 220 мм | |
| Тканевой ремешок | 135 - 213 мм | |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да | |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да | |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да | |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да | |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да | |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да | |
| Шагомер | да (в комплекте) | |
Нет отзывов об этом товаре.