Квадрокоптер Autel Evo II Dual RTK - высокотехнологичное решение, в котором возможности тепловизионной съемки и цифровая камера высокого разрешения объединены с новейшим RTK-модулем для позиционирования сантиметровой точности в реальном времени.
Дрон может записывать координаты наряду с параметрами работы камеры и другими данными, необходимыми для решения задач в таких сферах, фотограмметрия, инспектирование промышленных и гражданских объектов, охрана правопорядка, пожаротушение, топография и др.
При работе с Autel Evo II Dual RTK пользователю доступны 10 цветовых схем-палитр, между которыми можно быстро переключаться для получения комфортной для восприятия картинки.
Модель выполнена в раскладном форм-факторе - хранение, перевозка и развертывание на месте максимально упрощены. Дрон отличается высокими полетными характеристиками, может проводить в воздухе до 36 минут и покрывать за один вылет расстояние до 9 км.
С планированием полетных заданий быстро справится даже неопытный пользователь, предусмотрены специальные шаблоны для создания маршрутов. Коптер безупречно следует по установленному маршруту, учитывая все особенности рельефа, а комплекс сенсоров кругового обзора обеспечивает безопасность и своевременный облет препятствий.
Купить дрон Autel Evo II Dual RTK, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
| Характеристики | ||
| База шасси | 397 мм | |
| Боковые | 0,5-12 м | |
| Вверх | диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево,человек и т.д) | |
| Верхняя | 0,5-12 м | |
| Вес | (с пропеллерамии аккумулятором) 1237 г EVO II PRO RTK | |
| Датчик изображения | 1-дюймовая КМОП20 миллионов эффективных пикселей | |
| Диафрагма | F/2.8-F/11 | |
| Задняя | 0,5-16 м | |
| Макс. время полета | 36 минут (безветренная погода) | |
| Макс. сопротивление ветру | сила ветра: 8 | |
| Многочастотная мультисистемная высокоточная RTK GNSS | время первого определения местоположения:<50 с | |
| Нижняя | 0,5-11 м | |
| Низ | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (>15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человеки т.д) | |
| Передняя | 0,5-20 м | |
| Пользовательская частота | GPS:L1/L2;GLONASS: L1/L2BeiDou: B1/B2;Galileo:E1/E5 | |
| При включенном RTK и нормальном режиме работы | по вертикали: ± 0,1 мпо горизонтали: ± 0,1 м | |
| При выключенном RTK | по вертикали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием принормальном режиме работы)± 0,5 м (с GNSS при нормальном режиме работы)по горизонтали: ± 0,3 м (с визуальным позиционированием принормальном режиме работы)± 1,5 м (с GNSS при нормальном режимеработы) | |
| Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц | |
| Текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение | >15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) | |
| Температура рабочей среды | -10°C — 40°C | |
| Точность определения координат | по вертикали: 1,5 см + 1 мм/км*(RMS)по горизонтали: 1 см + 1 мм/км (RMS) | |
| Увеличение | 1-8x (Без потерь: максимум 3х) | |
| Угол обзора | поле зрения: 82° | |
| Фокусное расстояние | 1 м ~ бесконечность | |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 28,6 мм | |
Нет отзывов об этом товаре.